产品分类
130 6668 0708
沈阳市于洪区细河南路47-7号
气动薄膜调节蝶阀ZMAW
2016-08-08

执 行 机 构 | 薄膜式执行机构 | 活塞式执行机构 | |||||
类 别 | 不带定位器 | 带定位器 | 带定位器 | ||||
弹簧范围 KPa | |||||||
20~100 40~200 | 20~60 60~100 | ||||||
项 目 | 基 本 误 差% | ±8 | - | ±2.0 | ±2.0 | ||
回 差% | 6 | - | 2.0 | 2.0 | |||
死 区% | 5 | - | 0.8 | 0.8 | |||
始终点偏差% | 气 开 | 始点 | ±4.0 | ±4.0 | ±2.0 | ± | |
终点 | ±8 | ±8 | |||||
气 关 | 始点 | ±8 | ±8 | ||||
终点 | ±4.0 | ±4.0 | |||||
额定转角偏差% | ±2.5 | ||||||
允许泄漏量1/h | 2×10-2×阀的额定容量 |
允许压差 MPa
配用执行机构型号 | ZMA-2 | ZMA-3 | ZMA-4 | ZMA-5 | ZSC-45 | ||||||
0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | 0° | 70° | ||
公称通径mm | 50 | 0.6 |
0.097 (0.22) |
||||||||
80 | 0.6 |
0.038 (0.086) |
|||||||||
100 |
0.556 (0.6) |
0.0196 (0.0445) |
|||||||||
125 | 0.6 |
0.0250 (0.0542) |
|||||||||
150 |
0.444 (0.6) |
0.0150 (0.0314) |
|||||||||
200 |
0.185 (0.407) |
0.00587 (0.0129) |
|||||||||
250 |
0.331 (0.6) |
0.00845 (0.0175) |
|||||||||
300 |
0.181 (0.385) |
0.00461 (0.00983) |
|||||||||
350 |
0.133 (0.284) |
0.00292 (0.00622) |
|||||||||
400 |
0.216 (0.45) |
0.00485 (0.0101) |
|||||||||
450 |
0.171 (0.356) |
0.00341 (0.00741) |
|||||||||
500 |
0.139 (0.289) |
0.0025 (0.0052) |
|||||||||
600 | 0.6 | 0.019 | |||||||||
700 | 0.6 | 0.0119 | |||||||||
800 | 0.442 | 0.00795 | |||||||||
900 | 0.339 | 0.00599 | |||||||||
1000 | 0.236 | 0.00403 |

ZMAW气动薄膜调节蝶阀外形尺寸
公称通径 | D1 | D2 | L1 | L2 | n-d | H | H1 | H2 | D | L3 | 法兰端面距 |
50 | 110 | 92 | 200 | 4-14 | 637 | 582 | 382 | 280 | 278 | 60 | |
80 | 150 | 125 | 92 | 200 | 4-18 | 644 | 582 | 382 | 280 | 278 | |
100 | 175 | 145 | 102 | 210 | 654 | 280 | 278 | ||||
125 | 200 | 175 | 117 | 234 | 8-18 | 723 | 636 | 436 | 325 | 278 | |
150 | 225 | 200 | 130 | 247 | 736 | 325 | 278 | ||||
200 | 280 | 255 | 172 | 287 | 763 | 325 | 278 | 70 | |||
250 | 335 | 310 | 197 | 327 | 12-18 | 1008 | 853 | 615 | 410 | 376 | |
300 | 395 | 362 | 227 | 351 | 12-23 | 1034 | 410 | 376 | 80 | ||
350 | 445 | 412 | 252 | 376 | 1059 | 410 | 376 | ||||
400 | 495 | 462 | 296 | 432 | 16-23 | 1238 | 1007 | 720 | 495 | 376 | 100 |
450 | 550 | 518 | 321 | 459 | 1266 | 495 | 376 | ||||
500 | 600 | 568 | 346 | 484 | 1291 | 495 | 376 | ||||
600 | 705 | 755 | 480 | 565 | 20-25 | 1486 | 1109 | 796 | 180 | 150 | |
700 | 810 | 860 | 530 | 615 | 24-25 | 1539 | 180 | ||||
800 | 920 | 975 | 595 | 675 | 24-30 | 1596 | 180 | 200 | |||
900 | 1020 | 1075 | 685 | 770 | 24-30 | 1661 | 1124 | 180 | |||
1000 | 1120 | 1175 | 735 | 810 | 28-30 | 1711 | 1124 | 180 | 200 |
零件名称 | 材 料 | 温度范围℃ |
阀体 阀板 | ZG230-450 | -40-450 |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250-550 | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti |
注:此表为各种材料的极限使用温度,在实际选用中应根据其产品的介质温度范围,确定材料的最低,最高使用温度,其最低使用温度不得低于介质温度范围下限,最高使用温度不得高于介质温度范围的上限。
订货须知
订货时请填写《规格书》或注明以下内容:
一、若订货前还未选定型号,请向我们提供您的使用参数:1.公称通径、额定流量系数KV,
2.流体性质(包括公称压力、温度、粘度或酸碱性),3.信号压力、弹簧范围,4.流量特性,
5.阀的开关型式,6.阀体、阀芯材料,7.是否带附件,说明附件型号。以便我们的为您正确选型。
二、若已经由设计单位选定我公司的产品型号,请按型号直接向我司销售部订购;
三、当使用的场合非常重要或管路比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数,由我们的专家为您审核把关。