沈阳全焊接球阀厂家_沈阳焊接球阀_全焊接球阀厂家_沈阳冠泰阀门
质量保证,信誉第一!
咨询电话

130 6668 0708

最新公告:
沈阳全焊接球阀厂家_沈阳焊接球阀_全焊接球阀厂家_沈阳冠泰阀门_沈阳蝶阀价格_沈阳球阀_沈阳电动阀门_沈阳气动阀门_沈阳阀门批发
产品分类
130 6668 0708
沈阳市于洪区细河南路47-7号
产品展示products

当前位置:首页 > 产品展示 > 电站阀门

电站安全阀A42Y、A48Y、A68Y

2016-08-03

电站安全阀A42Y、A48Y、A68Y
电站安全阀概述:
我公司是国内生产安全阀的主导厂,厂内建有一流的安全阀测试中心,国产第一台安全阀就是我厂诞生的。二十多年来,我厂安全阀的品种已发展到百余个系列,千余个规格,产品广泛应用于锅炉、石化、电站以及国防工业。安全阀是受压设备、容器或管路上的最佳超压保护装置。当设备压力升高达到预定值时,安全阀自动开启,继而全量排放,防止设备压力继续升高;当压力降低到规定值时,安全阀及时自动关闭。
主要连接尺寸

名称 型号 公称 流道 直径(mm) 连接尺寸
(通径*压力级)
结构长度 阀体
材料
适用条件 备注
压力(Mpa) 通径(mm) 进口 出口 L (mm) L1 (mm) 介质 温度℃
弹簧全启式 安全阀 SFA-42B16C2 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 ZG230-450 气体 300
" SFA-42B16C3 1.6 200 125 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 300
带散热器弹簧全启式安全阀 SFA-42SB16C1 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 450
" SFA-42SB40C1 4.0 50 32 50×4.0 80×1.6 124 137 " " 450
" " 4.0 100 65 100×4.0 125×1.6 205 160 " " 450
" " 4.0 150 95 150×4.0 200×1.6 265 240 " " 450
" SFA-42SB64C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 " " 400
" SFA-42SB100C1 10.0 50 32 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 450
" " 10.0 100 72 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
弹簧全启式 安全阀 SFA-48B16C1 1.6 150 110 150×1.6 175×1.6 255 230 ZG230-450 蒸气 350
" " 1.6 200 110 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 350
" SFA-48B16C2 1.6 200 110 200×1.6 250×1.6 290 310 " " "
" SFA-48B40C1 4.0 100 72 100×4.0 125×1.6 205 185 " " 350
" " 4.0 250 180 250×4.0 350×2.5 300 350 " " 350
" SFA-48TB64C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 " " 350
带散热器弹簧全启式安全阀 SFA-48SB16C1 1.6 200 150 200×1.6 250×1.6 290 310 " " 450
" SFA-48SB40C1 4.0 10.0 66 100×4.0 125×1.6 205 160 " " 450
" " 4.0 200 150 200×4.0 250×1.6 290 310 " " 450
带散热器弹簧全启式安全阀 SFA-48SB16C1 6.4 80 50 80×6.4 100×4.0 175 165 ZG230-450 蒸气 450
" SFA-48SB100C1 10.0 100 60.0 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
" SFA-48SB100C2 10.0 100 55.0 100×10.0 150×4.0 255 225 " " 450
" SFA-48SB100C1 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450
" SFA-48SB100C2 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450
" SFA-48SB100V2 10.0 150 100 150×10.0 200×4.0 280 280 ZG15Cr1Mo1V " 550
" SFA-48SB100C1 10.0 80 50 80×10.0 150×4.0 230 215 ZG230-450 " 450
" SFA-48SB160C1 16.0 80 40 80×16.0 150×4.0 215 210 " " 450
" SFA-48SB160V1 16.0 80 40.0 80×16.0 150×4.0 215 210 ZG15Cr1Mo1V " 500
弹簧安全阀 SFA-68E160/550V1 100 70 250×4 320 340 ZG15Cr1Mo1V 蒸气 550
" SFA-68E160/400V1 65 52 150×4 260 280 ZG230-450 " 400
" SFA-68E210/400C 80 58 150×6.4 190 305 WCB " 400
" SFA-68E210/550V1 65 46 100×10 240 280 ZG15Cr1Mo1V " 550
" " 80 58 150×6.4 190 305 " " 550
带散热器弹簧全启式安全阀 SFA-68SB100C1 10.0 150 115.0 250×4.0 305 385 WCB " 450
" SFA-68SB100C2 10.0 150 110.0 250×4.0 305 385 " " 450
" SFA-68SB100C3 10.0 150 120.0 250×4.0 305 385 " " 450
" SFA-68SB100V1 10.0 150 80.0 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V " 550
带散热器弹簧全启式安全阀 SFA-68SB100V2 10.0 100 85.0 100×10.0 150×4.0 260 325 ZG15Cr1Mo1V 蒸气 550
" SFA-68SB100V1 10.0 150 115.0 250×4.0 305 385 " " 550
" SFA-68SB100V2 10.0 150 110.0 250×4.0 305 385 " " 550
" SFA-68E160/400C1 65 52.0 150×4.0 260 280 ZG230-450 " 400
" SFA-68E160/550V 50 40.0 100×10 240 230 ZG15Cr1Mo1V " 550
弹簧全启式 安全阀 SA48TH-160 16.0 32 20.0 32×16.0 50×4.0 150 150 ZG230-450 " 350
带散热器弹簧全启式安全阀 SA48SH-40 4.0 50 32.0 50×4.0 80×1.6 124 137 " " 450
弹簧全启式 安全阀 SA48TH-100 10.0 50 32.0 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 300
带散热器弹簧全启式安全阀 SA48SH-100 10.0 50 32.0 50×10.0 80×4.0 160 145 " " 450
弹簧全启式 安全阀 SRA48TH-100 10.0 50 32.0 50×10 80×4.0 160 145 ZG230-450 蒸气 370
" SRA48Y-64 6.4 80 50.0 80×6.4 100×4.0 175 160 " " 370
" " 6.4 100 65.0 100×6.4 125×4.0 195 195 " " 370
带散热器弹簧全启式安全阀 SA48SH-100 10.0 150 80.0 150×10.0 200×4.0 280 280 " " 450



网站首页 关于我们 产品展示 荣誉资质 工程案例 新闻资讯 服务承诺 留言反馈 联系我们

地址:沈阳市于洪区细河南路47-7号 版权所有:沈阳全焊接球阀厂家_沈阳焊接球阀_全焊接球阀厂家_沈阳冠泰阀门

技术支持:沈阳网站建设 [沈阳网站设计] ICP备案编号:辽ICP备16011198号-1

扫一扫,加关注